Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung, merupakan salah satu kota terbesar di pulau Sumatera. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Lampung, Bandar Lampung memiliki sistem kode pos yang terstruktur untuk memudahkan pengiriman surat dan paket. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap kode pos Bandar Lampung dan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya.
Table of contents
Open Table of contents
- TL;DR (Singkatnya) - Kode Pos Bandar Lampung
- Daftar Kode Pos Kelurahan/Desa di Bandar Lampung
- Kecamatan Way Halim
- Kecamatan Telukbetung Utara
- Kecamatan Telukbetung Timur
- Kecamatan Telukbetung Selatan
- Kecamatan Telukbetung Barat
- Kecamatan Tanjungkarang Timur
- Kecamatan Tanjungkarang Pusat
- Kecamatan Tanjungkarang Barat
- Kecamatan Tanjung Senang
- Kecamatan Sukarame
- Kecamatan Sukabumi
- Kecamatan Rajabasa
- Kecamatan Panjang
- Kecamatan Langkapura
- Kecamatan Labuhan Ratu
- Kecamatan Kemiling
- Kecamatan Kedaton
- Kecamatan Kedamaian
- Kecamatan Enggal
- Kecamatan Bumi Waras
- Pentingnya Kode Pos dalam Pengiriman Surat dan Paket
- Kesimpulan
- FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
TL;DR (Singkatnya) - Kode Pos Bandar Lampung
Kode pos untuk Kota Bandar Lampung berada dalam rentang 35111 hingga 35246. Wilayah ini mencakup 20 kecamatan dan 126 kelurahan/desa. Luas wilayah Bandar Lampung adalah 183,75 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.092.506 jiwa (data Kantor Pos tahun 2022).
Sistem kode pos Bandar Lampung diatur berdasarkan beberapa dasar hukum, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 1982
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1964
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1959
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1952
No | Kode Pos | Kelurahan / Desa | Kode Wilayah | Kecamatan |
---|---|---|---|---|
1 | 35136 | Gunungsulah (Gunung Sulah) | 18.71.15.1003 | Way Halim |
2 | 35123 | Jagabaya I (Jaga Baya I) | 18.71.15.1004 | Way Halim |
3 | 35132 | Jagabaya II | 18.71.15.1005 | Way Halim |
4 | 35132 | Jagabaya III | 18.71.15.1006 | Way Halim |
5 | 35141 | Perumnas Way Halim | 18.71.15.1001 | Way Halim |
6 | 35135 | Way Halim Permai | 18.71.15.1002 | Way Halim |
7 | 35214 | Gulak Galik | 18.71.09.1007 | Telukbetung Utara |
8 | 35211 | Kupang Kota | 18.71.09.1001 | Telukbetung Utara |
9 | 35212 | Kupang Raya | 18.71.09.1003 | Telukbetung Utara |
10 | 35212 | Kupang Teba | 18.71.09.1004 | Telukbetung Utara |
11 | 35215 | Pengajaran | 18.71.09.1006 | Telukbetung Utara |
12 | 35214 | Sumur Batu | 18.71.09.1008 | Telukbetung Utara |
13 | 35235 | Keteguhan | 18.71.19.1004 | Telukbetung Timur |
14 | 35231 | Kota Karang | 18.71.19.1001 | Telukbetung Timur |
15 | 35231 | Kota Karang Raya | 18.71.19.1002 | Telukbetung Timur |
16 | 35237 | Parwata (Perwata) | 18.71.19.1003 | Telukbetung Timur |
17 | 35236 | Sukamaju | 18.71.19.1005 | Telukbetung Timur |
18 | 35236 | Way Tataan | 18.71.19.1006 | Telukbetung Timur |
19 | 35222 | Gedong Pakuon (Gedong Pakuan / Pakuon) | 18.71.07.1009 | Telukbetung Selatan |
20 | 35211 | Gunungmas (Gunung Mas) | 18.71.07.1013 | Telukbetung Selatan |
21 | 35223 | Pesawahan | 18.71.07.1001 | Telukbetung Selatan |
22 | 35215 | Sumur Putri | 18.71.07.1012 | Telukbetung Selatan |
23 | 35229 | Talang | 18.71.07.1008 | Telukbetung Selatan |
24 | 35221 | Telukbetung (Teluk Betung) | 18.71.07.1002 | Telukbetung Selatan |
25 | 35238 | Bakung | 18.71.08.1005 | Telukbetung Barat |
26 | 35239 | Batu Putuk | 18.71.08.1009 | Telukbetung Barat |
27 | 35232 | Kuripan | 18.71.08.1006 | Telukbetung Barat |
28 | 35233 | Negeri Olok Gading | 18.71.08.1007 | Telukbetung Barat |
29 | 35234 | Sukarame II | 18.71.08.1008 | Telukbetung Barat |
30 | 35121 | Kebon Jeruk (Kebonjeruk) | 18.71.05.1004 | Tanjungkarang Timur |
31 | 35121 | Kota Baru | 18.71.05.1002 | Tanjungkarang Timur |
32 | 35124 | Sawah Brebes | 18.71.05.1006 | Tanjungkarang Timur |
33 | 35125 | Sawah Lama | 18.71.05.1005 | Tanjungkarang Timur |
34 | 35126 | Tanjung Agung | 18.71.05.1003 | Tanjungkarang Timur |
35 | 35116 | Durian Payung | 18.71.06.1001 | Tanjungkarang Pusat |
36 | 35119 | Gotong Royong | 18.71.06.1002 | Tanjungkarang Pusat |
37 | 35115 | Kaliawi | 18.71.06.1006 | Tanjungkarang Pusat |
38 | 35115 | Kaliawi Persada | 18.71.06.1012 | Tanjungkarang Pusat |
39 | 35111 | Kelapa Tiga | 18.71.06.1007 | Tanjungkarang Pusat |
40 | 35116 | Palapa | 18.71.06.1005 | Tanjungkarang Pusat |
41 | 35113 | Pasir Gintung | 18.71.06.1010 | Tanjungkarang Pusat |
42 | 35151 | Gedong Air | 18.71.03.1001 | Tanjungkarang Barat |
43 | 35159 | Kelapa Tiga Permai | 18.71.03.1008 | Tanjungkarang Barat |
44 | 35152 | Segalamider (Segala Mider) | 18.71.03.1011 | Tanjungkarang Barat |
45 | 35156 | Sukadana Ham | 18.71.03.1006 | Tanjungkarang Barat |
46 | 35151 | Sukajawa (Suka Jawa) | 18.71.03.1002 | Tanjungkarang Barat |
47 | 35151 | Sukajawa Baru | 18.71.03.1010 | Tanjungkarang Barat |
48 | 35155 | Susunan Baru | 18.71.03.1004 | Tanjungkarang Barat |
49 | 35142 | Labuhan Dalam | 18.71.11.1003 | Tanjung Senang |
50 | 35141 | Pematang Wangi | 18.71.11.1005 | Tanjung Senang |
51 | 35141 | Perumnas Way Kandis | 18.71.11.1004 | Tanjung Senang |
52 | 35141 | Tanjung Senang | 18.71.11.1001 | Tanjung Senang |
53 | 35143 | Way Kandis | 18.71.11.1002 | Tanjung Senang |
54 | 35131 | Korpri Jaya | 18.71.02.1008 | Sukarame |
55 | 35131 | Korpri Raya | 18.71.02.1009 | Sukarame |
56 | 35131 | Sukarame | 18.71.02.1003 | Sukarame |
57 | 35131 | Sukarame Baru | 18.71.02.1006 | Sukarame |
58 | 35131 | Way Dadi | 18.71.02.1004 | Sukarame |
59 | 35131 | Way Dadi Baru | 18.71.02.1007 | Sukarame |
60 | 35122 | Campang Jaya | 18.71.12.1009 | Sukabumi |
61 | 35122 | Campang Raya | 18.71.12.1007 | Sukabumi |
62 | 35122 | Nusantara Permai | 18.71.12.1008 | Sukabumi |
63 | 35134 | Sukabumi | 18.71.12.1002 | Sukabumi |
64 | 35132 | Sukabumi Indah | 18.71.12.1004 | Sukabumi |
65 | 35244 | Way Gubak | 18.71.12.1010 | Sukabumi |
66 | 35245 | Way Laga | 18.71.12.1011 | Sukabumi |
67 | 35145 | Gedong Meneng | 18.71.10.1002 | Rajabasa |
68 | 35145 | Gedong Meneng Baru | 18.71.10.1007 | Rajabasa |
69 | 35144 | Rajabasa | 18.71.10.1001 | Rajabasa |
70 | 35144 | Rajabasa Jaya | 18.71.10.1009 | Rajabasa |
71 | 35144 | Rajabasa Nunyai | 18.71.10.1005 | Rajabasa |
72 | 35144 | Rajabasa Pemuka | 18.71.10.1006 | Rajabasa |
73 | 35144 | Rajabasa Raya | 18.71.10.1008 | Rajabasa |
74 | 35245 | Karang Maritim | 18.71.04.1007 | Panjang |
75 | 35245 | Ketapang | 18.71.04.1009 | Panjang |
76 | 35246 | Ketapang Kuala | 18.71.04.1010 | Panjang |
77 | 35243 | Panjang Selatan | 18.71.04.1001 | Panjang |
78 | 35241 | Panjang Utara | 18.71.04.1003 | Panjang |
79 | 35241 | Pidada | 18.71.04.1004 | Panjang |
80 | 35242 | Srengsem | 18.71.04.1002 | Panjang |
81 | 35244 | Way Lunik | 18.71.04.1008 | Panjang |
82 | 35155 | Bilabong Jaya | 18.71.16.1005 | Langkapura |
83 | 35157 | Gunungagung (Gunung Agung) | 18.71.16.1006 | Langkapura |
84 | 35152 | Gunungterang (Gunung Terang) | 18.71.16.1003 | Langkapura |
85 | 35154 | Langkapura (Langka Pura) | 18.71.16.1001 | Langkapura |
86 | 35154 | Langkapura Baru (Langka Pura Baru) | 18.71.16.1002 | Langkapura |
87 | 35149 | Kampung Baru | 18.71.14.1007 | Labuhan Ratu |
88 | 35149 | Kampung Baru Raya | 18.71.14.1006 | Labuhan Ratu |
89 | 35148 | Kota Sepang | 18.71.14.1004 | Labuhan Ratu |
90 | 35142 | Labuhan Ratu | 18.71.14.1001 | Labuhan Ratu |
91 | 35142 | Labuhan Ratu Raya | 18.71.14.1002 | Labuhan Ratu |
92 | 35148 | Sepang Jaya | 18.71.14.1003 | Labuhan Ratu |
93 | 35158 | Beringin Jaya (Beringin Raya) | 18.71.13.1003 | Kemiling |
94 | 35158 | Beringin Raya | 18.71.13.1010 | Kemiling |
95 | 35158 | Kedaung | 18.71.13.1006 | Kemiling |
96 | 35158 | Kemiling Permai | 18.71.13.1004 | Kemiling |
97 | 35158 | Kemiling Raya | 18.71.13.1009 | Kemiling |
98 | 35158 | Pinang Jaya | 18.71.13.1007 | Kemiling |
99 | 35158 | Sumber Agung | 18.71.13.1005 | Kemiling |
100 | 35153 | Sumber Rejo | 18.71.13.1001 | Kemiling |
101 | 35153 | Sumberrejo Sejahtera (Sumber Rejo Sejahtera) | 18.71.13.1008 | Kemiling |
102 | 35141 | Kedaton | 18.71.01.1003 | Kedaton |
103 | 35112 | Penengahan | 18.71.01.1010 | Kedaton |
104 | 35112 | Penengahan Raya | 18.71.01.1012 | Kedaton |
105 | 35147 | Sidodadi | 18.71.01.1006 | Kedaton |
106 | 35146 | Sukamenanti | 18.71.01.1005 | Kedaton |
107 | 35146 | Sukamenanti Baru | 18.71.01.1009 | Kedaton |
108 | 35148 | Surabaya | 18.71.01.1004 | Kedaton |
109 | 35114 | Tanjung Raya | 18.71.01.1008 | Kedaton |
110 | 35122 | Bumi Kedamaian | 18.71.18.1002 | Kedamaian |
111 | 35132 | Kalibalau Kencana (Kali Balok / Balau Kencana) | 18.71.18.1005 | Kedamaian |
112 | 35122 | Kedamaian | 18.71.18.1001 | Kedamaian |
113 | 35129 | Tanjungagung Raya (Tanjung Agung Raya) | 18.71.18.1003 | Kedamaian |
114 | 35133 | Tanjungbaru (Tanjung Baru) | 18.71.18.1004 | Kedamaian |
115 | 35128 | Tanjunggading (Tanjung Gading) | 18.71.18.1007 | Kedamaian |
116 | 35128 | Tanjungraya (Tanjung Raya) | 18.71.18.1006 | Kedamaian |
117 | 35118 | Enggal | 18.71.17.1001 | Enggal |
118 | 35111 | Gunungsari (Gunung Sari) | 18.71.17.1004 | Enggal |
119 | 35213 | Pahoman | 18.71.17.1006 | Enggal |
120 | 35117 | Pelita | 18.71.17.1002 | Enggal |
121 | 35127 | Rawalaut (Rawa Laut) | 18.71.17.1005 | Enggal |
122 | 35111 | Tanjungkarang (Tanjung Karang) | 18.71.17.1003 | Enggal |
123 | 35228 | Bumi Raya | 18.71.20.1004 | Bumi Waras |
124 | 35225 | Bumi Waras | 18.71.20.1002 | Bumi Waras |
125 | 35227 | Garuntang | 18.71.20.1003 | Bumi Waras |
126 | 35224 | Kangkung | 18.71.20.1005 | Bumi Waras |
127 | 35226 | Sukaraja | 18.71.20.1001 | Bumi Waras |
Daftar Kode Pos Kelurahan/Desa di Bandar Lampung
Berikut adalah daftar lengkap kode pos untuk setiap kelurahan/desa di Kota Bandar Lampung, diurutkan berdasarkan kecamatan:
Kecamatan Way Halim
- Gunungsulah (Gunung Sulah): 35136
- Jagabaya I (Jaga Baya I): 35123
- Jagabaya II: 35132
- Jagabaya III: 35132
- Perumnas Way Halim: 35141
- Way Halim Permai: 35135
Kecamatan Telukbetung Utara
- Gulak Galik: 35214
- Kupang Kota: 35211
- Kupang Raya: 35212
- Kupang Teba: 35212
- Pengajaran: 35215
- Sumur Batu: 35214
Kecamatan Telukbetung Timur
- Keteguhan: 35235
- Kota Karang: 35231
- Kota Karang Raya: 35231
- Parwata (Perwata): 35237
- Sukamaju: 35236
- Way Tataan: 35236
Kecamatan Telukbetung Selatan
- Gedong Pakuon (Gedong Pakuan / Pakuon): 35222
- Gunungmas (Gunung Mas): 35211
- Pesawahan: 35223
- Sumur Putri: 35215
- Talang: 35229
- Telukbetung (Teluk Betung): 35221
Kecamatan Telukbetung Barat
- Bakung: 35238
- Batu Putuk: 35239
- Kuripan: 35232
- Negeri Olok Gading: 35233
- Sukarame II: 35234
Kecamatan Tanjungkarang Timur
- Kebon Jeruk (Kebonjeruk): 35121
- Kota Baru: 35121
- Sawah Brebes: 35124
- Sawah Lama: 35125
- Tanjung Agung: 35126
Kecamatan Tanjungkarang Pusat
- Durian Payung: 35116
- Gotong Royong: 35119
- Kaliawi: 35115
- Kaliawi Persada: 35115
- Kelapa Tiga: 35111
- Palapa: 35116
- Pasir Gintung: 35113
Kecamatan Tanjungkarang Barat
- Gedong Air: 35151
- Kelapa Tiga Permai: 35159
- Segalamider (Segala Mider): 35152
- Sukadana Ham: 35156
- Sukajawa (Suka Jawa): 35151
- Sukajawa Baru: 35151
- Susunan Baru: 35155
Kecamatan Tanjung Senang
- Labuhan Dalam: 35142
- Pematang Wangi: 35141
- Perumnas Way Kandis: 35141
- Tanjung Senang: 35141
- Way Kandis: 35143
Kecamatan Sukarame
- Korpri Jaya: 35131
- Korpri Raya: 35131
- Sukarame: 35131
- Sukarame Baru: 35131
- Way Dadi: 35131
- Way Dadi Baru: 35131
Kecamatan Sukabumi
- Campang Jaya: 35122
- Campang Raya: 35122
- Nusantara Permai: 35122
- Sukabumi: 35134
- Sukabumi Indah: 35132
- Way Gubak: 35244
- Way Laga: 35245
Kecamatan Rajabasa
- Gedong Meneng: 35145
- Gedong Meneng Baru: 35145
- Rajabasa: 35144
- Rajabasa Jaya: 35144
- Rajabasa Nunyai: 35144
- Rajabasa Pemuka: 35144
- Rajabasa Raya: 35144
Kecamatan Panjang
- Karang Maritim: 35245
- Ketapang: 35245
- Ketapang Kuala: 35246
- Panjang Selatan: 35243
- Panjang Utara: 35241
- Pidada: 35241
- Srengsem: 35242
- Way Lunik: 35244
Kecamatan Langkapura
- Bilabong Jaya: 35155
- Gunungagung (Gunung Agung): 35157
- Gunungterang (Gunung Terang): 35152
- Langkapura (Langka Pura): 35154
- Langkapura Baru (Langka Pura Baru): 35154
Kecamatan Labuhan Ratu
- Kampung Baru: 35149
- Kampung Baru Raya: 35149
- Kota Sepang: 35148
- Labuhan Ratu: 35142
- Labuhan Ratu Raya: 35142
- Sepang Jaya: 35148
Kecamatan Kemiling
- Beringin Jaya (Beringin Raya): 35158
- Beringin Raya: 35158
- Kedaung: 35158
- Kemiling Permai: 35158
- Kemiling Raya: 35158
- Pinang Jaya: 35158
- Sumber Agung: 35158
- Sumber Rejo: 35153
- Sumberrejo Sejahtera (Sumber Rejo Sejahtera): 35153
Kecamatan Kedaton
- Kedaton: 35141
- Penengahan: 35112
- Penengahan Raya: 35112
- Sidodadi: 35147
- Sukamenanti: 35146
- Sukamenanti Baru: 35146
- Surabaya: 35148
- Tanjung Raya: 35114
Kecamatan Kedamaian
- Bumi Kedamaian: 35122
- Kalibalau Kencana (Kali Balok / Balau Kencana): 35132
- Kedamaian: 35122
- Tanjungagung Raya (Tanjung Agung Raya): 35129
- Tanjungbaru (Tanjung Baru): 35133
- Tanjunggading (Tanjung Gading): 35128
- Tanjungraya (Tanjung Raya): 35128
Kecamatan Enggal
- Enggal: 35118
- Gunungsari (Gunung Sari): 35111
- Pahoman: 35213
- Pelita: 35117
- Rawalaut (Rawa Laut): 35127
- Tanjungkarang (Tanjung Karang): 35111
Kecamatan Bumi Waras
- Bumi Raya: 35228
- Bumi Waras: 35225
- Garuntang: 35227
- Kangkung: 35224
- Sukaraja: 35226
Pentingnya Kode Pos dalam Pengiriman Surat dan Paket
Kode pos memainkan peran penting dalam mempercepat proses pengiriman surat dan paket. Dengan mencantumkan kode pos yang tepat, pengirim dapat memastikan bahwa surat atau paket mereka akan dikirimkan ke alamat yang dituju dengan lebih efisien.
Ketika mengirimkan surat atau paket ke Bandar Lampung, pastikan untuk menyertakan kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Hal ini akan membantu petugas pos dalam memilah dan mengirimkan kiriman Anda dengan lebih akurat dan cepat.
Kesimpulan
Kode pos Bandar Lampung dan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya telah diatur secara sistematis untuk memudahkan proses pengiriman surat dan paket. Dengan memahami dan menggunakan kode pos yang tepat, Anda dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi sistem pos di Kota Tapis Berseri ini.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang mencari informasi lengkap tentang kode pos Bandar Lampung dan kode pos Lampung. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kantor pos terdekat atau mengunjungi situs web resmi PT Pos Indonesia.
FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan kode pos Bandar Lampung:
Apa itu kode pos Bandar Lampung?
Kode pos Bandar Lampung adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah atau alamat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Kode pos ini membantu mempercepat proses pengiriman surat dan paket ke alamat yang dituju.
Berapa rentang kode pos untuk Kota Bandar Lampung?
Rentang kode pos untuk Kota Bandar Lampung adalah 35111 hingga 35246.
Berapa jumlah kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Bandar Lampung?
Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan/desa.
Apa dasar hukum yang mengatur sistem kode pos di Bandar Lampung?
Beberapa dasar hukum yang mengatur sistem kode pos di Bandar Lampung antara lain Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 1982, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1964, Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1959, dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1952.
Bagaimana cara mencari kode pos untuk alamat tertentu di Bandar Lampung?
Untuk mencari kode pos alamat tertentu di Bandar Lampung, Anda dapat melihat daftar kode pos berdasarkan kecamatan dan kelurahan/desa. Setiap kelurahan/desa memiliki kode pos yang unik. Anda juga dapat menggunakan layanan pencarian kode pos online yang disediakan oleh PT Pos Indonesia atau situs web penyedia informasi kode pos lainnya.
Apakah kode pos Bandar Lampung sama dengan kode pos Lampung?
Kode pos Bandar Lampung merupakan bagian dari kode pos Lampung. Lampung adalah provinsi yang mencakup beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Jadi, kode pos Bandar Lampung adalah kode pos yang spesifik untuk wilayah Kota Bandar Lampung, sedangkan kode pos Lampung mencakup wilayah yang lebih luas di Provinsi Lampung.
Mengapa kode pos penting dalam pengiriman surat dan paket?
Kode pos memainkan peran penting dalam mempercepat proses pengiriman surat dan paket. Dengan mencantumkan kode pos yang tepat, pengirim dapat memastikan bahwa surat atau paket mereka akan dikirimkan ke alamat yang dituju dengan lebih efisien. Kode pos membantu petugas pos dalam memilah dan mengirimkan kiriman dengan lebih akurat dan cepat.