Kode pos Kabupaten Sukabumi ini terbagi menjadi beberapa kategori, berdasarkan kecamatan dan juga desa atau kelurahan. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 4.145 km². Kabupaten ini terdiri dari 47 kecamatan dan lebih dari 650 desa atau kelurahan. Setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi memiliki kode pos yang berbeda-beda, yang dimulai dari angka 431xx hingga 432xx.
Pentingnya kode pos di Kabupaten Sukabumi adalah untuk mempermudah pelayanan pos dan kurir dalam mengirimkan surat atau paket ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kode pos yang tepat akan membuat pengiriman lebih mudah dan tepat waktu sehingga tidak mengalami kesulitan saat mengirim barang atau dokumen penting. Oleh karena itu, warga Kabupaten Sukabumi harus memahami dan mengetahui kode pos yang berlaku di wilayahnya masing-masing agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman.
Untuk mencari kode pos suatu wilayah di Kabupaten Sukabumi, kita dapat mencarinya melalui situs resmi Pos Indonesia atau dengan bertanya langsung ke kantor pos setempat. Kode pos yang ditemukan dapat dicantumkan pada pengiriman surat atau paket yang akan dikirimkan agar dapat sampai ke alamat tujuan dengan cepat dan tepat waktu. Kesadaran penggunaan kode pos di Kabupaten Sukabumi tentu akan menjadi sangat penting dalam membantu proses pengiriman barang atau dokumen yang lebih efektif dan efisien.
Daftar lengkap kode pos Kabupaten Sukabumi untuk masing-masing kecamatan:
Table of contents
Open Table of contents
Kecamatan Bantargadung
Desa | Kode Pos |
---|
BANTARGADUNG | 43363 |
BANTARGEBANG | 43363 |
BOJONGGALING | 43363 |
BOYONG SARI | 43363 |
BUANAJAYA | 43363 |
LIMUSNUNGGAL | 43363 |
MANGUNJAYA | 43363 |
Kecamatan Bojonggenteng
Desa | Kode Pos |
---|
BEREKAH | NULL |
BOJONGGALING | 43353 |
BOJONGGENTENG | 43353 |
CIBODAS | 43353 |
CIPANENGAH | 43353 |
Kecamatan Caringin
Desa | Kode Pos |
---|
CARINGIN KULON | 43344 |
CARINGIN WETAN | 43344 |
CIJENGKOL | 43344 |
CIKEMBANG | 43344 |
MEKARJAYA | 43344 |
PASIR DATAR INDAH | 43344 |
SEUSEUPAN | 43344 |
SUKAMULYA | 43344 |
TALAGA | 43344 |
Kecamatan Ciambar
Desa | Kode Pos |
---|
AMBARJAYA | 43352 |
CIAMBAR | 43352 |
CIBUNARJAYA | 43352 |
GINANJAR | 43352 |
MUNJUL | 43352 |
WANGUNJAYA | 43352 |
Kode pos Cibadak Sukabumi
Berikut ini kode pos Cibadak Sukabumi, beserta nama desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Desa | Kode Pos |
---|
BATUNUNGGAL | 43351 |
CIBADAK | 43351 |
CIHEULANG TONGGOH | 43351 |
KARANGTENGAH | 43351 |
NEGLASARI | 43351 |
PAMURUYAN | 43351 |
SEKARWANGI | 43351 |
SUKASIRNA | 43351 |
TENJOJAYA | 43351 |
WARNAJATI | 43351 |
Berdasarkan tabel yang ada diatas, semua Desa / Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat memiliki kode pos yang sama. Dengan demikian, kode pos Cicantayan Sukabumi adalah 43351.
Kecamatan Cibitung
Desa | Kode Pos |
---|
BANYUMURNI | 43372 |
BANYUWANGI | 43372 |
CIBITUNG | 43372 |
CIBODAS | 43372 |
CIDAHU | 43372 |
TALAGAMURNI | 43372 |
Kode pos Cicantayan Sukabumi
Berikut ini kode pos Cicantayan Sukabumi, beserta nama desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Desa | Kode Pos |
---|
CICANTAYAN | 43345 |
CIJALINGAN | 43345 |
CIMAHI | 43345 |
CIMANGGIS | 43345 |
CISANDE | 43345 |
HEGARMANAH | 43345 |
LEMBURSAWAH | 43345 |
SIKADAMAI | 43345 |
Berdasarkan tabel yang ada diatas, semua Desa / Kelurahan yang ada di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat memiliki kode pos yang sama. Dengan demikian, kode pos Cicantayan Sukabumi adalah 43345.
Kecamatan Cicurug
Desa | Kode Pos |
---|
BANGBAYANG | 43359 |
BENDA | 43359 |
CARINGIN | 43359 |
CICURUG | 43359 |
CISAAT | 43359 |
KUTAJAYA | 43359 |
MEKARSARI | 43359 |
NANGGERANG | 43359 |
NYANGKOWEK | 43359 |
PASAWAHAN | 43359 |
PURWASARI | 43359 |
TENJOAYU | 43359 |
TENJOLAYA | 43359 |
Kecamatan Cidadap
Desa | Kode Pos |
---|
BANJARSARI | 43383 |
CIDADAP | 43383 |
HEGARMULYA | 43383 |
MEKARTANI | 43383 |
PADASENANG | 43383 |
TENJOLAUT | 43383 |
Kecamatan Cidahu
Desa | Kode Pos |
---|
BABAKANPARI | 43358 |
CIDAHU | 43358 |
GIRIJAYA | 43356 |
JAYABAKTI | 43358 |
PASIRDOTON | 43358 |
PONDOKASO TENGAH | 43358 |
PONDOKASO TONGGOH | 43358 |
TANGKIL | 43358 |
Kecamatan Cidolog
Desa | Kode Pos |
---|
CIDOLOG | 43384 |
CIKARANG | 43384 |
CIPAMINGKIS | 43384 |
MEKARJAYA | 43384 |
TEGALLEGA | 43384 |
Kecamatan Ciemas
Desa | Kode Pos |
---|
CIBENDA | 43377 |
CIEMAS | 43377 |
CIWARU | 43377 |
GIRIMUKTI | 43377 |
MANDRAJAYA | 43377 |
MEKARJAYA | 43377 |
MEKARSAKTI | 43377 |
SIDAMULYA | 43377 |
TAMANJAYA | 43377 |
Kecamatan Cikakak
Desa | Kode Pos |
---|
CIKAKAK | 43365 |
CILEUNGSING | 43365 |
CIMAJA | 43365 |
CIRENDANG | 43365 |
GANDASOLI | 43365 |
MARGALAKSANA | 43365 |
RIDOGALIH | 43365 |
SIRNARASA | 43365 |
SUKAMAJU | 43365 |
Kode pos Cikembar Sukabumi
Berikut ini kode pos Cikembar Sukabumi, beserta nama desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONG | 43347 |
BOJONGKEMBAR | 43347 |
BOJONGRAHARJA | 43347 |
CIBATU | 43342 |
CIKEMBAR | 43347 |
CIMANGGU | 43347 |
KERTARAHARJA | 43347 |
PARAKANLIMA | 43347 |
SUKAMAJU | 43343 |
SUKAMULYA | 43344 |
Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat beberapa Desa / Kelurahan yang memiliki kode pos yang berbeda. Dengan demikian, apabila ada pertanyaan berapa kode pos Cikembar Sukabumi, maka jawabannya adalah tergantung dari desa atau kelurahan yang dimaksud. Akan tetapi, untuk kode pos Cikembar Sukabumi secara umum adalah 43347. Khusus untuk Desa / Kelurahan Cibatu memiliki kode 43342, Desa / Kelurahan Sukamaju memiliki kode 43343, dan Desa / Kelurahan Sukamulya memiliki kode 43344.
Kecamatan Cikidang
Desa | Kode Pos |
---|
BUMI SARI | 43367 |
CICAREUH | 43367 |
CIJAMBE | 43367 |
CIKARAE THOYYIBAH | 43367 |
CIKIDANG | 43367 |
CIKIRAY | 43367 |
GUNUNGMALANG | 43367 |
MEKARNANGKA | 43367 |
NANGKAKONENG | 43367 |
PANGKALAN | 43367 |
SAMPORA | 43367 |
TAMAN SARI | 43367 |
Kecamatan Cimanggu
Desa | Kode Pos |
---|
BOREGAHINDAH | 43388 |
CIMANGGU | 43388 |
KARANGMEKAR | 43388 |
SUKAJADI | 43388 |
SUKAMAJU | 43388 |
SUKAMANAH | 43388 |
Kecamatan Ciracap
Desa | Kode Pos |
---|
CIKANGKUNG | 43376 |
CIRACAP | 43376 |
GUNUNGBATU | 43376 |
MEKARSARI | 43376 |
PANGUMBAHAN | 43376 |
PASIRPANJANG | 43376 |
PURWASEDAR | 43376 |
UJUNG GENTENG | 43376 |
Kecamatan Cireunghas
Desa | Kode Pos |
---|
BENCOY | 43393 |
CIKURUTUG | 43393 |
CIPURUT | 43393 |
CIREUNGHAS | 43393 |
TEGALPANJANG | 43393 |
Kecamatan Cisaat
Desa | Kode Pos |
---|
BABAKAN | 43342 |
CIBATU | 43342 |
CIBOLANG KALER | 43342 |
CISAAT | 43342 |
GUNUNGJAYA | 43342 |
KUTASIRNA | 43342 |
NAGRAK | 43342 |
PADAASIH | 43342 |
SELAJAMBE | 43342 |
SUKAMANAH | 43342 |
SUKAMANTRI | 43342 |
SUKARESMI | 43342 |
SUKASARI | 43342 |
Kecamatan Cisolok
Desa | Kode Pos |
---|
CARINGIN | 43366 |
CICADAS | 43366 |
CIKAHURIPAN | 43366 |
CIKELAT | 43366 |
CISOLOK | 43366 |
GUNUNGKARAMAT | 43366 |
GUNUNGTANJUNG | 43366 |
KARANGPAPAK | 43366 |
PASIR BARU | 43366 |
SIRNARESMI | 43366 |
SUKARAME | 43366 |
WANAJAYA | 43366 |
WANGUNSARI | 43366 |
Kecamatan Curugkembar
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONG TUGU | NULL |
CIMENTENG | NULL |
CURUGKEMBAR | NULL |
MEKARTANJUNG | NULL |
NAGRAKJAYA | NULL |
SINDANGRAJA | NULL |
TANJUNGSARI | NULL |
Kecamatan Gegerbitung
Desa | Kode Pos |
---|
BUNIWANGI | 43397 |
CARINGIN | 43397 |
CIENGANG | 43397 |
CIJUREY | 43397 |
GEGERBITUNG | 43397 |
KARANGJAYA | 43397 |
SUKAMANAH | 43397 |
Kecamatan Gunungguruh
Desa | Kode Pos |
---|
CIBENTANG | 43346 |
CIBOLANG | 43346 |
CIKUJANG | 43346 |
GUNUNGGURUH | 43346 |
KEBONMANGGU | 43346 |
MANGKALAYA | 43346 |
SIRNARESMI | 43346 |
FYI, informasi diatas juga bisa menjawab pertanyaan berapa kode pos Pangleseran Sukabumi. Hal tersebut dikarenakan, Pangleseran merupakan salah satu nama jalan yang ada di wilayah administratif Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jadi, kode pos Pangleseran Sukabumi adalah 43346.
Kecamatan Jampangkulon
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONGGENTENG | 43378 |
BOJONGSARI | 43378 |
CIKARANG | 43378 |
CIKARANGGEUSAN | 43378 |
CIPARAY | 43378 |
JAMPANGKULON | 43378 |
KARANGANYAR | 43378 |
MEKARJAYA | NULL |
NAGRAKSARI | 43378 |
PADAJAYA | 43378 |
TANJUNG | 43378 |
Kecamatan Jampangtengah
Desa | Kode Pos |
---|
BANTARAGUNG | 43371 |
BANTARPANJANG | 43371 |
BOJONGJENGKOL | 43371 |
BOJONGTIPAR | 43371 |
CIJULANG | 43371 |
JAMPANGTENGAH | 43371 |
NANGERANG | 43371 |
PADABEUNGHAR | 43371 |
PANUMBANGAN | 43371 |
SINDANGRESMI | 43371 |
TANJUNGSARI | 43371 |
Kecamatan Kabandungan
Desa | Kode Pos |
---|
CIANAGA | 43368 |
CIHAMERANG | 43368 |
CIPEUTEUY | 43368 |
KABANDUNGAN | 43368 |
MEKARJAYA | 43368 |
TUGUBANDUNG | 43368 |
Kecamatan Kadudampit
Desa | Kode Pos |
---|
CIKAHURIPAN | 43343 |
CIPETIR | 43343 |
CITAMIANG | 43343 |
GEDEPANGRANGO | 43343 |
KADUDAMPIT | 43343 |
MUARADUA | 43343 |
SUKAMAJU | 43343 |
SUKAMANIS | 43343 |
UNDRUSBINANGUN | 43343 |
Kecamatan Kalapanunggal
Desa | Kode Pos |
---|
GUNUNGENDUT | 43354 |
KADUNUNGGAL | 43354 |
KALAPANUNGGAL | 43354 |
MAKASARI | 43354 |
PALASARI GIRANG | 43354 |
PULOSARI | 43354 |
WALANG SARI | 43354 |
Kecamatan Kalibunder
Desa | Kode Pos |
---|
BALEKAMBANG | 43385 |
BOJONG | 43385 |
CIMAHPAR | 43385 |
KALIBUNDER | 43385 |
MEKARWANGI | 43385 |
SEKARSARI | 43385 |
SUKALUYU | 43385 |
Kecamatan Kebonpedes
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONGSAWAH | 43394 |
CIKARET | 43394 |
JAMBENENGGANG | 43394 |
KEBONPEDES | 43394 |
SASAGARAN | 43394 |
Kecamatan Lengkong
Desa | Kode Pos |
---|
CILANGKAP | 43374 |
LANGKAPJAYA | 43374 |
LENGKONG | 43374 |
NEGLASARI | 43374 |
TEGALLEGA | 43374 |
Kecamatan Nagrak
Desa | Kode Pos |
---|
BABAKAN PANJANG | 43356 |
BALEKAMBANG | 43356 |
CIHANYAWAR | 43356 |
CISARUA | 43356 |
DARMAREJA | 43356 |
GIRIJAYA | 43356 |
KALAPAREA | 43356 |
NAGRAK SELATAN | 43356 |
NAGRAK UTARA | 43356 |
PAWENANG | 43356 |
Kecamatan Nyalindung
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONGKALONG | 43396 |
BOJONGSARI | 43396 |
CIJANGKAR | 43396 |
CISITU | 43396 |
KERTAANGSANA | 43396 |
MEKARSARI | 43396 |
NEGLASARI | 43396 |
NYALINDUNG | 43396 |
SUKAMAJU | 43391 |
WANGUNREJA | NULL |
Kecamatan Pabuaran
Desa | Kode Pos |
---|
BANTARSARI | 43373 |
CIBADAK | 43373 |
CIWALAT | 43373 |
LEMBUR SAWAH | 43373 |
PABUARAN | 43373 |
SIRNASARI | 43373 |
SUKAJAYA | 43373 |
Kecamatan Palabuhanratu
Desa | Kode Pos |
---|
BUNIWANGI | 43314 |
CIBODAS | 43315 |
CIKADU | 43316 |
CIMANGGU | 43314 |
CITARIK | 43312 |
CITEPUS | 43313 |
JAYANTI | 43312 |
PALABUHANRATU | 43311 |
PASIRSUREN | 43317 |
TONJONG | 43318 |
Kecamatan Parakansalak
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONGASIH | 43355 |
BOJONG LONGOK | 43355 |
LEBAKSARI | 43355 |
PARAKAN SALAK | 43355 |
SUKAKERSA | 43355 |
SUKATANI | 43355 |
Kecamatan Parungkuda
Desa | Kode Pos |
---|
BABAKANJAYA | 43357 |
BOJONGKOKOSAN | 43357 |
KOMPA | 43357 |
LANGENSARI | 43357 |
PALASARI HILIR | 43357 |
PARUNGKUDA | 43357 |
PONDOKKASO LANDEUH | 43357 |
SUNDAWENANG | 43357 |
Kecamatan Purabaya
Desa | Kode Pos |
---|
CICUKANG | 43387 |
CIMERANG | 43387 |
CITAMIANG | 43387 |
MARGALUYU | 43381 |
NEGLASARI | 43387 |
PAGELARAN | 43387 |
PURABAYA | 43387 |
Kecamatan Sagaranten
Desa | Kode Pos |
---|
CIBAREGBEG | 43381 |
CIBITUNG | 43381 |
CURUGLUHUR | 43381 |
DATARNANGKA | 43381 |
GUNUNGBENTANG | 43381 |
HEGARMANAH | 43381 |
MARGALUYU | 43381 |
MEKARSARI | 43381 |
PASANGGRAHAN | 43381 |
PUNCAKMANGGIS | 43381 |
SAGARANTEN | 43381 |
SINARBENTANG | 43381 |
Kecamatan Simpenan
Desa | Kode Pos |
---|
CIBUNTU | 43361 |
CIDADAP | 43361 |
CIHAUR | 43361 |
KERTAJAYA | 43361 |
LOJI | 43361 |
MEKARASIH | 43361 |
SANGRAWAYANG | 43361 |
Kecamatan Sukabumi
Desa | Kode Pos |
---|
KARAWANG | 43341 |
PARUNGSEAH | 43341 |
PERBAWATI | 43341 |
SUKAJAYA | 43341 |
SUNDAJAYAGIRANG | 43341 |
WARNASARI | 43341 |
Kecamatan Sukalarang
Desa | Kode Pos |
---|
CIMANGKOK | 43391 |
PRIANGANJAYA | 43391 |
SEMPLAK | 43391 |
SUKALARANG | 43391 |
SUKAMAJU | 43391 |
TITISAN | 43391 |
Kecamatan Sukaraja
Desa | Kode Pos |
---|
CISARUA | 43392 |
LANGENSARI | 43392 |
LIMBANGAN | 43392 |
MARGALUYU | 43392 |
PASIRHALANG | 43392 |
SELAWANGI | 43392 |
SELAWI | 43392 |
SUKAMEKAR | 43392 |
SUKARAJA | 43392 |
Kecamatan Surade
Desa | Kode Pos |
---|
BUNIWANGI | 43379 |
CIPEUNDEUY | 43379 |
CITANGLAR | 43379 |
GUNUNGSUNGGING | 43379 |
JAGAMUKTI | 43379 |
KADALEMAN | 43379 |
KADEMANGAN | 43379 |
PASIRIPIS | 43379 |
SIRNASARI | 43373 |
SUKATANI | 43379 |
SURADE | 43379 |
WANASARI | 43379 |
Kecamatan Tegalbuleud
Desa | Kode Pos |
---|
BANGBAYANG | 43386 |
BUNIASIH | 43386 |
CALINGCING | 43386 |
NANGELA | 43386 |
RAMBAY | 43386 |
SIRNAMEKAR | 43386 |
SUMBERJAYA | 43386 |
TEGALBULEUD | 43386 |
Kecamatan Waluran
Desa | Kode Pos |
---|
CARINGINNUNGGAL | 43375 |
MANGUNJAYA | 43375 |
MEKARMUKTI | 43375 |
SUKAMUKTI | 43375 |
WALURAN | 43375 |
WALURAN MANDIRI | 43375 |
Kecamatan Warungkiara
Desa | Kode Pos |
---|
BANTARKALONG | 43362 |
BOJONGKERTA | 43362 |
DAMARRAJA | 43362 |
GIRIJAYA | 43362 |
HEGARMANAH | 43362 |
KERTAMUKTI | 43362 |
MEKARJAYA | NULL |
SIRNAJAYA | 43362 |
SUKAHARJA | 43362 |
TARISI | 43362 |
UBRUG | 43362 |
WARUNGKIARA | 43362 |
FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Berapa kode pos Cibadak Sukabumi?
Kode pos Cibadak Sukabumi adalah 43351
Berapa kode pos Cicantayan Sukabumi?
Kode pos Cicantayan Sukabumi adalah 43345
Berapa kode pos Cikembar Sukabumi?
Kode pos Cikembar Sukabumi adalah 43347
Berapa kode pos Pangleseran Sukabumi?
Kode pos Pangleseran Sukabumi adalah 43346