Kode pos Kabupaten Sumedang adalah pengetahuan penting bagi setiap penduduk Sumedang.
Ini adalah kunci kecil yang membuka pintu dunia pos dan pengiriman barang dengan cepat dan akurat.
Jika Anda ingin mengirim surat atau paket, atau bahkan hanya ingin tahu lebih banyak tentang wilayah ini, kode pos adalah teman terbaik Anda.
Kabupaten Sumedang, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki beragam kode pos yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa.
Setiap kode pos memiliki makna uniknya sendiri, seperti cerita di baliknya.
Mari kita mulai dengan kode pos untuk pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang, yaitu Sumedang Utara.
Di sini, kode posnya adalah 45311.
Ketika Anda melihat angka-angka ini, Anda sebenarnya melihat sebuah lokasi yang penuh sejarah.
Pusat pemerintahan yang berusia ratusan tahun ini memiliki sistem pos yang kuat sejak zaman kolonial Belanda.
Kode pos 45382 di Jatinunggal mungkin tampak seperti sekadar angka, tetapi bagi para penghuni setempat, itu adalah jantung komunitas mereka.
Ini adalah kode pos yang memberi akses ke pusat kesehatan, sekolah, dan berbagai fasilitas penting lainnya.
Pindah ke Kecamatan Cimalaka, kode pos 45364 adalah alamat rumah bagi ribuan penduduk.
Ini adalah kode pos yang menghubungkan mereka dengan dunia luar.
Ketika Anda mengirim surat cinta atau kartu ucapan, pastikan kode pos ini ada di sana untuk memastikan pesan Anda sampai dengan selamat.
Kode pos Kabupaten Sumedang tidak hanya sekadar angka-angka.
Mereka adalah penghubung antara kita semua.
Mereka adalah bagian dari cerita hidup setiap warga, dan dengan memahaminya, kita dapat dengan mudah menjelajahi dunia pos dengan percaya diri dan akurat.
Table of contents
Open Table of contents
Kode Pos Kabupaten Sumedang: Mengenal Lebih Dekat
1. Kecamatan Buahdua
Desa | Kode Pos |
---|
BOJONGLOA | 45392 |
BUAHDUA | 45392 |
CIAWITALI | 45392 |
CIBITUNG | 45392 |
CIKURUBUK | 45392 |
CILANGKAP | 45392 |
CITALEUS | 45392 |
GENDEREH | 45392 |
HARIANG | 45392 |
KARANGBUNGUR | 45392 |
MEKARMUKTI | 45392 |
NAGRAK | 45392 |
PANYINDANGAN | 45392 |
SEKARWANGI | 45392 |
2. Kecamatan Cibugel
Desa | Kode Pos |
---|
BUANAMEKAR | 45375 |
CIBUGEL | 45375 |
CIPASANG | 45375 |
JAYAMANDIRI | 45375 |
JAYAMEKAR | 45375 |
SUKARAJA | 45375 |
TAMANSARI | 45375 |
3. Kecamatan Cimalaka
Desa | Kode Pos |
---|
CIBEUREUM KULON | 45353 |
CIBEUREUM WETAN | 45353 |
CIKOLE | 45353 |
CIMALAKA | 45353 |
CIMUJA | 45353 |
CITIMUN | 45353 |
GALUDRA | 45353 |
LICIN | 45353 |
MANDALAHERANG | 45353 |
NALUK | 45353 |
NYALINDUNG | 45353 |
PADASARI | 45353 |
SERANG | 45353 |
TRUNAMANGGALA | 45353 |
4. Kecamatan Cimanggung
Desa | Kode Pos |
---|
CIHANJUANG | 45364 |
CIKAHURIPAN | 45364 |
CIMANGGUNG | 45364 |
MANGUNARGA | 45364 |
PASIRNANJUNG | 45364 |
SAWAHDADAP | 45364 |
SINDANGGALIH | 45364 |
SINDANGPAKUON | 45364 |
SINDULANG | 45364 |
SUKADANA | 45364 |
TEGALMANGGUNG | 45364 |
5. Kecamatan Cisarua
Desa | Kode Pos |
---|
BANTARMARA | 45357 |
CIMARA | 45357 |
CIPANDANWANGI | 45357 |
CISALAK | 45357 |
CISARUA | 45357 |
CIUYAH | 45357 |
KEBONKALAPA | 45357 |
6. Kecamatan Cisitu
Desa | Kode Pos |
---|
CIGINTUNG | 45377 |
CILOPANG | 45377 |
CIMARGA | 45377 |
CINANGSI | 45377 |
CISITU | 45377 |
LINGGAJAYA | 45377 |
PAJAGAN | 45377 |
RANJENG | 45377 |
SITUMEKAR | 45377 |
SUNDAMEKAR | 45377 |
7. Kecamatan Conggeang
Desa | Kode Pos |
---|
BABAKAN ASEM | 45391 |
CACABAN | 45391 |
CIBEUREUYEUH | 45391 |
CIBUBUAN | 45391 |
CIPAMEKAR | 45391 |
CONGGEANG KULON | 45391 |
CONGGEANG WETAN | 45391 |
JAMBU | 45391 |
KARANG LAYUNG | 45391 |
NARIMBANG | 45391 |
PADAASIH | 45391 |
UNGKAL | 45391 |
8. Kecamatan Darmaraja
Desa | Kode Pos |
---|
CIEUNTEUNG | 45372 |
CIKEUSI | 45372 |
CIPEUTEUY | 45372 |
DARMAJAYA | 45372 |
DARMARAJA | 45372 |
KARANGPAKUAN | 45372 |
NEGLASARI | 45372 |
PAKUALAM | 45372 |
RANGGON | 45372 |
SUKAMENAK | 45372 |
SUKARATU | 45372 |
TARUNAJAYA | 45372 |
9. Kecamatan Ganeas
Desa | Kode Pos |
---|
CIKONDANG | 45356 |
CIKONENG | 45356 |
CIKONENGKULON | 45356 |
DAYEUHLUHUR | 45356 |
GANEAS | 45356 |
SUKALUYU | 45356 |
SUKAWENING | 45356 |
TANJUNGHURIP | 45356 |
10. Kecamatan Jatigede
Desa | Kode Pos |
---|
CIJEUNGJING | 45374 |
CINTAJAYA | 45374 |
CIPICUNG | 45374 |
CIRANGGEM | 45374 |
CISAMPIH | 45374 |
JEMAH | 45374 |
KADU | 45374 |
KADUJAYA | 45374 |
KAREDOK | 45374 |
LEBAKSIUH | 45374 |
MEKARASIH | 45374 |
11. Kecamatan Jatinangor
Baca lebih lanjut di kode pos Jatinangor.
12. Kecamatan Jatinunggal
Desa | Kode Pos |
---|
BANJARSARI | 45376 |
CIMANINTIN | 45376 |
CIPEUNDEUY | 45376 |
KIRISIK | 45376 |
PAWENANG | 45376 |
SARIMEKAR | 45376 |
SIRNASARI | 45376 |
SUKAMANAH | 45376 |
TARIKOLOT | 45376 |
13. Kecamatan Pamulihan
Desa | Kode Pos |
---|
CIGENDEL | 45365 |
CIJERUK | 45365 |
CILEMBU | 45365 |
CIMARIAS | 45365 |
CINANGGERANG | 45365 |
CIPTASARI | 45365 |
CITALI | 45365 |
HAURGOMBONG | 45365 |
MEKARBAKTI | 45365 |
PAMULIHAN | 45365 |
SUKAWANGI | 45365 |
14. Kecamatan Paseh
Desa | Kode Pos |
---|
BONGKOK | 45381 |
CIJAMBE | 45381 |
CITEPOK | 45381 |
HAURKUNING | 45381 |
LEGOK KALER | 45381 |
LEGOK KIDUL | 45381 |
PADANAN | 45381 |
PASEH KALER | 45381 |
PASEHKIDUL | 45381 |
PASIRREUNGIT | 45381 |
15. Kecamatan Rancakalong
Desa | Kode Pos |
---|
CIBUNAR | 45361 |
CIBUNGUR | 45361 |
NAGARAWANGI | 45361 |
PAMEKARAN | 45361 |
PANGADEGAN | 45361 |
PASIRBIRU | 45361 |
RANCAKALONG | 45361 |
SUKAHAYU | 45361 |
SUKAMAJU | 45361 |
SUKASIRNARASA | 45361 |
16. Kecamatan Situraja
Desa | Kode Pos |
---|
AMBIT | 45371 |
BANGBAYANG | 45371 |
CICARIMANAH | 45371 |
CIJATI | 45371 |
CIJELER | 45371 |
CIKADU | 45371 |
JATIMEKAR | 45371 |
KADUWULUNG | 45371 |
KARANGHEULEUT | 45371 |
MALAKA | 45371 |
MEKARMULYA | 45371 |
PAMULIHAN | 45371 |
SITURAJA | 45371 |
SITURAJA UTARA | 45371 |
SUKATALI | 45371 |
17. Kecamatan Sukasari
Desa | Kode Pos |
---|
BANYURESMI | 45366 |
GENTENG | 45366 |
MEKARSARI | 45366 |
NANGGERANG | 45366 |
SINDANGSARI | 45366 |
SUKARAPIH | 45366 |
SUKASARI | 45366 |
18. Kecamatan Sumedang Selatan
Desa | Kode Pos |
---|
BAGINDA | 45317 |
CIHERANG | 45319 |
CIPAMEUNGPEUK | 45315 |
CIPANCAR | 45317 |
CITENGAH | 45318 |
GUNASARI | 45316 |
KOTAKULON | 45312 |
MARGALAKSANA | 45313 |
MARGAMEKAR | 45314 |
MEKAR RAHAYU | 45313 |
PASANGGRAHAN BARU | 45313 |
REGOLWETAN | 45311 |
SUKAGALIH | 45316 |
SUKAJAYA | 45314 |
19. Kecamatan Sumedang Utara
Desa | Kode Pos |
---|
GIRIMUKTI | 45325 |
JATIHURIP | 45329 |
JATIMULYA | 45329 |
KEBONJATI | 45329 |
KOTAKALER | 45322 |
MARGAMUKTI | 45327 |
MEKARJAYA | 45328 |
MULYASARI | 45326 |
PADASUKA | 45325 |
RANCAMULYA | 45324 |
SIRNAMULYA | 45326 |
SITU | 45323 |
TALUN | 45321 |
20. Kecamatan Surian
Desa | Kode Pos |
---|
NANJUNG WANGI | 45393 |
PAMEKARSARI | 45393 |
RANGGASARI | 45393 |
SURIAMEDAL | 45393 |
SURIAMUKTI | 45393 |
SURIAN | 45393 |
TANJUNG | 45393 |
WANAJAYA | 45393 |
WANASARI | 45393 |
21. Kecamatan Tanjungkerta
Desa | Kode Pos |
---|
AWILEGA | 45354 |
BANYUASIH | 45354 |
BOROS | NULL |
CIGENTUR | 45354 |
CIPANAS | 45354 |
GUNTURMEKAR | 45354 |
KERTAHARJA | 45354 |
KERTAMEKAR | 45354 |
MULYAMEKAR | 45354 |
SUKAMANTRI | 45354 |
TANJUNGMEKAR | 45354 |
TANJUNGMULYA | 45354 |
22. Kecamatan Tanjungmedar
Desa | Kode Pos |
---|
CIKARAMAS | 45355 |
JINGKANG | 45355 |
KAMAL | 45355 |
KERTAMUKTI | 45355 |
SUKAMUKTI | 45355 |
SUKATANI | 45355 |
TANJUNG MEDAR | 45355 |
TANJUNGWANGI | 45355 |
WARGALUYU | 45355 |
23. Kecamatan Tanjungsari
Desa | Kode Pos |
---|
CIJAMBU | 45362 |
CINANJUNG | 45362 |
GUDANG | 45362 |
GUNUNGMANIK | 45362 |
JATISARI | 45362 |
KADAKAJAYA | 45362 |
KUTAMANDIRI | 45362 |
MARGAJAYA | 45362 |
MARGALUYU | 45362 |
PASIGARAN | 45362 |
RAHARJA | 45362 |
TANJUNGSARI | 45362 |
24. Kecamatan Tomo
Desa | Kode Pos |
---|
BUGEL | 45382 |
CIPELES | 45382 |
DARMAWANGI | 45382 |
JEMBARWANGI | 45382 |
KARYAMUKTI | 45382 |
MARONGGE | 45382 |
MEKARWANGI | 45382 |
TOLENGAS | 45382 |
TOMO | 45382 |
25. Kecamatan Ujungjaya
Desa | Kode Pos |
---|
CIBULUH | 45383 |
CIPELANG | 45383 |
KEBONCAU | 45383 |
KUDANGWANGI | 45383 |
PALABUAN | 45383 |
PALASARI | 45383 |
SAKURJAYA | 45383 |
SUKAMULYA | 45383 |
UJUNGJAYA | 45383 |
26. Kecamatan Wado
Desa | Kode Pos |
---|
CIKAREO SELATAN | 45373 |
CIKAREO UTARA | 45373 |
CILENGKRANG | 45373 |
CIMUNGKAL | 45373 |
CISURAT | 45373 |
GANJARESIK | 45373 |
MULYAJAYA | 45373 |
SUKAJADI | 45373 |
SUKAPURA | 45373 |
WADO | 45373 |
Frequently Asked Question (FAQ)
Apa itu Kode Pos Kabupaten Sumedang?
Kode Pos Kabupaten Sumedang adalah sistem kode pos yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dan wilayah tertentu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Bagaimana cara mencari kode pos di Kabupaten Sumedang?
Anda dapat mencari kode pos di Kabupaten Sumedang dengan mengunjungi situs web resmi Pos Indonesia atau menghubungi kantor pos setempat. Selain itu, Anda juga dapat mengecek kode pos pada surat atau dokumen resmi.
Berapa banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang?
Kabupaten Sumedang terdiri dari sejumlah kecamatan, yang jumlahnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Anda dapat memeriksa daftar kecamatan terbaru di situs web pemerintah Kabupaten Sumedang.
Apakah setiap kecamatan memiliki kode pos yang berbeda?
Ya, setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki kode pos yang unik. Kode pos ini digunakan untuk membedakan lokasi di setiap kecamatan.
Dapatkah saya mengirimkan surat atau paket tanpa mengetahui kode posnya?
Meskipun tidak disarankan, Anda masih dapat mengirim surat atau paket tanpa kode pos. Namun, ini dapat menyebabkan pengiriman menjadi lebih lambat dan kurang akurat.